旅行跟拍按城市和时长定价,全国 135 座城市;本地跟拍全国统一价。 页面上写的价格就是最终价格 —— 不含任何到店再加的项,底片全给。
| 城市 | 1 小时 | 2 小时 | 3 小时 | 4 小时 | 8 小时 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 大理 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 三亚 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 丽江 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 北京 | 299 | 449 | 649 | 849 | 1199 | 299 起 |
| 天津 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 秦皇岛 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 大连 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 哈尔滨 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 上海 | 299 | 449 | 649 | 849 | 1199 | 299 起 |
| 包头 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 保定 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 北海 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 常德 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 常州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 潮州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 成都 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 澄迈 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 重庆 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 崇左 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 大同 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 丹东 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 敦煌 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 佛山 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 福州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 抚州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 广州 | 299 | 449 | 649 | 849 | 1199 | 299 起 |
| 贵阳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 桂林 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 海口 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 杭州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 合肥 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 呼和浩特 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 呼伦贝尔 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 湖州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 黄山 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 济南 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 嘉兴 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 荆州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 景德镇 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 喀什 | 299 | 399 | — | — | — | 299 起 |
| 凯里 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 昆明 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 拉萨 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 兰州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 连云港 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 柳州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 六盘水 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 龙岩 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 洛阳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 芒市 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 茂名 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 弥勒 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 莫干山 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 南昌 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 南京 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 南宁 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 南通 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 宁波 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 千岛湖 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 黔东南 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 黔南 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 青岛 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 清远 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 泉州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 日照 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 汕头 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 上海乐高 | 299 | 449 | 649 | 849 | 1199 | 299 起 |
| 上饶 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 深圳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 沈阳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 石家庄 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 苏州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 太原 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 泰安 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 唐山 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 腾冲 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 万宁 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 威海 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 温州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 乌鲁木齐 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 乌镇 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 无锡 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 芜湖 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 武汉 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 婺源 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 西安 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 西昌 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 西江苗寨 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 西双版纳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 霞浦 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 香格里拉 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 湘西 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 襄阳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 徐州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 烟台 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 延安 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 盐城 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 扬州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 阳朔 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 伊犁 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 宜昌 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 宜春 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 宜兴 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 玉溪 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 岳阳 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 运城 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 湛江 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 张家界 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 张掖 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 漳州东山岛 | 299 | 449 | 649 | 849 | 1199 | 299 起 |
| 长春 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 长沙 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 肇庆 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 镇江 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 郑州 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 中山 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 珠海 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 遵义 | 299 | 399 | 599 | 799 | 999 | 299 起 |
| 平潭 | 349 | 449 | 649 | 849 | 1199 | 349 起 |
| 银川 | 399 | 499 | 649 | 849 | 1199 | 399 起 |
| 中卫 | 399 | 499 | 649 | 849 | 1199 | 399 起 |
| 漳州 | — | 499 | 699 | 899 | 1099 | 499 起 |
| 漳州火山岛 | — | 499 | 699 | 899 | 1099 | 499 起 |
| 澳门 | 699 | 899 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 东京 | 699 | 999 | 1599 | 1899 | 2999 | 699 起 |
| 禾木 | 699 | 999 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 皇后镇 | 699 | 899 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 将军山 | 699 | 999 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 赛里木湖 | 699 | 1099 | 1499 | — | 3299 | 699 起 |
| 首尔 | 699 | 899 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 台北 | 699 | 899 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 悉尼 | 699 | 899 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 香港 | 699 | 899 | 1299 | 1699 | 2399 | 699 起 |
| 布拉格 | 799 | 1299 | 1699 | 2099 | 3699 | 799 起 |
| 类型 | 1 小时 | 2 小时 | 4 小时 | 8 小时 |
|---|---|---|---|---|
| 宝宝(抓周 / 百日照) | 299 | 399 | 799 | — |
| 幼儿园毕业 | — | 399 | 799 | 999 |
| 领证跟拍 | — | 399 | 799 | — |
| 求婚跟拍 | — | 399 | 799 | — |
| 出镜人数 | 加价 |
|---|---|
| 7 人 | +50 元 / 单 |
| 8 人 | +80 元 / 单 |
| 9 人 | +100 元 / 单 |
| 10–50 人 | +150 元 / 单 |
135 座城市有当地摄影师,说个日期就能排档期。